Basic details of the scheme are enlisted here, for further information please contact concerned officer of division / sub division
Panchayat
GALIA
Habitation
DAKHIN SUBA, BAIRAPARA
Implementing Agency details of the scheme are enlisted here
Jal Mitra & WUC Users details of the scheme are enlisted here
Water Quality details of the scheme are enlisted here.
Component details of the scheme are enlisted here.
Please click on button to view map.
MapYou need to login to evaluate a scheme.
Total Samples Tested: 121
Chemical Testing Date: 5/20/2025 1:49:00 PM
Bacteriological Testing Date: 11/23/2023 3:40:00 PM
Water Quality Status: Safe
Remedial Action Status: --
Parameter | Unit | Acceptable Limit | Permissible Limit | Value | Range | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Alkalinity (as Calcium Carbonate) | mg/l | 200 | 600 | 128.000
Safe :1 |
> 600 | Safe |
TDS | mg/l | 500 | 2000 | 184.000
Safe :1 |
> 2000 | Safe |
pH | NA | 6.5-8.5 | No Relaxation | 6.900
Safe :1 |
6.5-8.5 | Safe |
Turbidity | NTU | 1 | 5 | 0.500
Safe :1 |
> 5 | Safe |
Colour | Hazen units | 5 | 15 | 0.000
Safe :1 |
> 15 | Safe |
Chloride (as Cl) | mg/l | 250 | 1000 | 17.010
Safe :1 |
> 1000 | Safe |
Nitrate (as NO3) | mg/l | 45 | No Relaxation | 0.390
Safe :1 |
> 45 | Safe |
Fluoride (as F) | mg/l | 1 | 1.5 | 0.130
Safe :1 |
> 1.5 | Safe |
Sulphate (as SO4) | mg/l | 200 | 400 | 4.520
Safe :1 |
> 400 | Safe |
Total Hardness (As CaCO3) | mg/l | 200 | 600 | 144.000
Safe :1 |
> 600 | Safe |
Magnesium (As Mg) | mg/l | 30 | 100 | 23.810
Safe :1 |
> 100 | Safe |
Calcium (as Ca) | mg/l | 75 | 200 | 18.430
Safe :1 |
> 200 | Safe |
Free residual Chlorine | mg/l | 0.2 | 1 | 0.000
Safe :1 |
> 1 | Safe |
Total dissovled solids | mg/l | 500 | 2000 | 184.000
Safe :1 |
> 2000 | Safe |
Total Arsenic (As As) | mg/l | 0.01 | No Relaxation | 0.000
Safe :1 |
> 0.01 | Safe |
Iron (As Fe) | mg/l | 1 | No Relaxation | 0.170
Safe :1 |
> 1 | Safe |
Parameter | Unit | Acceptable Limit | Permissible Limit | Value | Range | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | CFU/100 ml | Shall not be detectable in any 100 ml sample | No Relaxation | 0.000
Safe :1 |
Shall not be detectable in any 100 ml sample | Safe |
Date | Contaminated Found | Remedial Action | Location | Status Taken |
---|---|---|---|---|
20-05-2025 | Chemical | Not required | Source | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-05-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
14-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
14-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
14-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
14-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
14-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
14-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
14-02-2025 | Chemical | Not required | Source | Safe |
14-02-2025 | Chemical | Not required | Source | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Source | Safe |
02-01-2025 | Chemical | Not required | Source | Safe |
12-12-2024 | Chemical | Not required | Source | Safe |
18-10-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
02-08-2024 | Chemical | Not required | Source | Safe |
29-07-2024 | Chemical | Yes | Source | Unsafe |
29-07-2024 | Chemical | Not required | Source | Safe |
14-06-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
14-06-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-11-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
23-11-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
25-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
25-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
21-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
03-06-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
03-06-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
18-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
18-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
18-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
18-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
18-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
18-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
18-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
18-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
18-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
29-12-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
Lab Name: DLL Pathsala
Type: GOVT
Address: O/O Assistant Executive Engineer (PHE), Pathsala, Dist: Barpeta, Assam, Pin: 781325
Scheme Network Map
Submit your grievance through:
Please Rate!