Basic details of the scheme are enlisted here, for further information please contact concerned officer of division / sub division
Panchayat
KALBARI
Habitation
BAMUN SUBA, BHAREGAON, MUSLIM SUBA, BORO SUBA
Implementing Agency details of the scheme are enlisted here
Jal Mitra & WUC Users details of the scheme are enlisted here
Water Quality details of the scheme are enlisted here.
Component details of the scheme are enlisted here.
Please click on button to view map.
MapYou need to login to evaluate a scheme.
Total Samples Tested: 185
Chemical Testing Date: 1/3/2025 12:19:00 PM
Bacteriological Testing Date: 5/10/2024 4:40:00 PM
Water Quality Status: Safe
Remedial Action Status: --
Parameter | Unit | Acceptable Limit | Permissible Limit | Value | Range | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Free residual Chlorine | mg/l | 0.2 | 1 | 0.000
Safe :1 |
> 1 | Safe |
Iron (As Fe) | mg/l | 1 | No Relaxation | 0.120
Safe :1 |
> 1 | Safe |
pH | NA | 6.5-8.5 | No Relaxation | 6.730
Safe :1 |
6.5-8.5 | Safe |
TDS | mg/l | 500 | 2000 | 382.000
Safe :1 |
> 2000 | Safe |
Turbidity | NTU | 1 | 5 | 0.500
Safe :1 |
> 5 | Safe |
Parameter | Unit | Acceptable Limit | Permissible Limit | Value | Range | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Bacteriological (H2S test) | NA | Presence or Absence | Presence or Absence | 0.000
Safe :1 |
Presence or Absence | Safe |
Date | Contaminated Found | Remedial Action | Location | Status Taken |
---|---|---|---|---|
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
03-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
30-12-2024 | Chemical | Not required | Source | Safe |
24-12-2024 | Chemical | Not required | Source | Safe |
24-12-2024 | Chemical | Not required | Source | Safe |
27-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Source | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Source | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-08-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-08-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-08-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-08-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-08-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
10-05-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
10-05-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
10-05-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
10-05-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
10-05-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
25-01-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
25-01-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
25-01-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
25-01-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
25-01-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
06-12-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-07-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
13-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
17-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
17-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
17-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
17-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
17-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
17-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
17-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
12-12-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
05-12-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
05-12-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
05-12-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
05-12-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
05-12-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
05-12-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
05-12-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
Lab Name: DLL Pathsala
Type: GOVT
Address: O/O Assistant Executive Engineer (PHE), Pathsala, Dist: Barpeta, Assam, Pin: 781325
Scheme Network Map
Submit your grievance through:
Please Rate!