Basic details of the scheme are enlisted here, for further information please contact concerned officer of division / sub division
Panchayat
KUHIARKUCHI VCDC
Habitation
MENAPARA
Implementing Agency details of the scheme are enlisted here
Jal Mitra & WUC Users details of the scheme are enlisted here
Water Quality details of the scheme are enlisted here.
Component details of the scheme are enlisted here.
Please click on button to view map.
MapYou need to login to evaluate a scheme.
Total Samples Tested: 97
Chemical Testing Date: 2/6/2025 2:38:00 PM
Bacteriological Testing Date: 4/30/2024 12:24:00 PM
Water Quality Status: Safe
Remedial Action Status: --
Parameter | Unit | Acceptable Limit | Permissible Limit | Value | Range | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbidity | NTU | 1 | 5 | 1.200
Safe :1 |
> 5 | Safe |
pH | NA | 6.5-8.5 | No Relaxation | 6.900
Safe :1 |
6.5-8.5 | Safe |
TDS | mg/l | 500 | 2000 | 128.000
Safe :1 |
> 2000 | Safe |
Fluoride (as F) | mg/l | 1 | 1.5 | 0.360
Safe :1 |
> 1.5 | Safe |
Iron (As Fe) | mg/l | 1 | No Relaxation | 0.600
Safe :1 |
> 1 | Safe |
Free residual Chlorine | mg/l | 0.2 | 1 | 0.000
Safe :1 |
> 1 | Safe |
Parameter | Unit | Acceptable Limit | Permissible Limit | Value | Range | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Bacteriological (H2S test) | NA | Presence or Absence | Presence or Absence | 0.000
Safe :1 |
Presence or Absence | Safe |
Date | Contaminated Found | Remedial Action | Location | Status Taken |
---|---|---|---|---|
06-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
06-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
06-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
06-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
06-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
06-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
06-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
06-02-2025 | Chemical | Not required | Source | Safe |
06-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
06-02-2025 | Chemical | Not required | Source | Safe |
05-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
05-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
05-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
05-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
05-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
05-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
05-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
05-02-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
05-02-2025 | Chemical | Not required | Source | Safe |
05-02-2025 | Chemical | Not required | Source | Safe |
11-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
11-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
11-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
11-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
11-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
11-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
11-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
11-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
11-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
11-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
11-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
11-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
11-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
11-07-2024 | Chemical | Not required | Source | Safe |
11-07-2024 | Chemical | Not required | Source | Safe |
08-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-07-2024 | Chemical | Not required | Source | Safe |
08-07-2024 | Chemical | Not required | Source | Safe |
30-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
30-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
30-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
30-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
30-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
30-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
30-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
30-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
30-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
30-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
30-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
29-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
29-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-04-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
26-10-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
11-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-08-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
17-06-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
09-06-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
06-06-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
11-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
16-12-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
Lab Name: DLL Tangla
Type: GOVT
Address: o/o The Ex. Eng (PHE) Tangla Div, Dist: Udalguri, Assam, Pin: 784521
Scheme Network Map
Submit your grievance through:
Please Rate!