Basic details of the scheme are enlisted here, for further information please contact concerned officer of division / sub division
Panchayat
BARNAGAON VCDC
Habitation
GOLANDI HABI
Implementing Agency details of the scheme are enlisted here
Jal Mitra & WUC Users details of the scheme are enlisted here
Water Quality details of the scheme are enlisted here.
Component details of the scheme are enlisted here.
Please click on button to view map.
MapYou need to login to evaluate a scheme.
Total Samples Tested: 56
Chemical Testing Date: 1/30/2025 3:05:00 PM
Bacteriological Testing Date: 11/20/2023 3:15:00 PM
Water Quality Status: Safe
Remedial Action Status: --
Parameter | Unit | Acceptable Limit | Permissible Limit | Value | Range | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Colour | Hazen units | 5 | 15 | 10.000
Safe :1 |
> 15 | Safe |
Turbidity | NTU | 1 | 5 | 1.400
Safe :1 |
> 5 | Safe |
Iron (As Fe) | mg/l | 1 | No Relaxation | 0.620
Safe :1 |
> 1 | Safe |
Parameter | Unit | Acceptable Limit | Permissible Limit | Value | Range | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | CFU/100 ml | Shall not be detectable in any 100 ml sample | No Relaxation | 0.000
Safe :1 |
Shall not be detectable in any 100 ml sample | Safe |
Date | Contaminated Found | Remedial Action | Location | Status Taken |
---|---|---|---|---|
30-01-2025 | Chemical | Not required | Source | Safe |
13-01-2025 | Chemical | Yes | Source | Unsafe |
13-01-2025 | Chemical | Not required | Source | Safe |
13-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
13-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
04-10-2024 | Chemical | Not required | Source | Safe |
20-11-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
31-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
12-09-2022 | Chemical | Not required | Source | Safe |
26-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
25-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
25-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
25-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
25-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
25-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
25-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
25-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
25-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
25-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
25-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
25-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
25-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
25-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
Lab Name: DLL Tangla
Type: GOVT
Address: o/o The Ex. Eng (PHE) Tangla Div, Dist: Udalguri, Assam, Pin: 784521
Scheme Network Map
Submit your grievance through:
Please Rate!