Basic details of the scheme are enlisted here, for further information please contact concerned officer of division / sub division
Panchayat
MERBANGCHUBA VCDC
Habitation
KATHALGURI CHUBA
Implementing Agency details of the scheme are enlisted here
Jal Mitra & WUC Users details of the scheme are enlisted here
Water Quality details of the scheme are enlisted here.
Component details of the scheme are enlisted here.
Please click on button to view map.
MapYou need to login to evaluate a scheme.
Total Samples Tested: 76
Chemical Testing Date: 6/1/2024 2:45:00 PM
Bacteriological Testing Date: 6/1/2024 2:45:00 PM
Water Quality Status: Safe
Remedial Action Status: --
Parameter | Unit | Acceptable Limit | Permissible Limit | Value | Range | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbidity | NTU | 1 | 5 | 1.100
Safe :1 |
> 5 | Safe |
pH | NA | 6.5-8.5 | No Relaxation | 6.800
Safe :1 |
6.5-8.5 | Safe |
TDS | mg/l | 500 | 2000 | 132.000
Safe :1 |
> 2000 | Safe |
Fluoride (as F) | mg/l | 1 | 1.5 | 0.500
Safe :1 |
> 1.5 | Safe |
Iron (As Fe) | mg/l | 1 | No Relaxation | 0.740
Safe :1 |
> 1 | Safe |
Free residual Chlorine | mg/l | 0.2 | 1 | 0.100
Safe :1 |
> 1 | Safe |
Parameter | Unit | Acceptable Limit | Permissible Limit | Value | Range | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Bacteriological (H2S test) | NA | Presence or Absence | Presence or Absence | 0.000
Safe :1 |
Presence or Absence | Safe |
Date | Contaminated Found | Remedial Action | Location | Status Taken |
---|---|---|---|---|
01-06-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
01-06-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
01-06-2024 | Bacteriological | Not required | Individual Household | Safe |
01-06-2024 | Bacteriological | Not required | Individual Household | Safe |
01-06-2024 | Bacteriological | Not required | Individual Household | Safe |
01-06-2024 | Bacteriological | Not required | Individual Household | Safe |
01-06-2024 | Bacteriological | Not required | Individual Household | Safe |
01-06-2024 | Bacteriological | Not required | Individual Household | Safe |
20-04-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
20-04-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
20-04-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
23-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
22-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
22-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
22-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
21-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
21-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
21-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
21-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
21-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
17-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
17-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
17-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
16-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
16-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
16-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
15-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
15-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
15-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
15-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
15-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
15-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
15-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
15-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
15-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
15-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
15-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
15-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
Lab Name: DLL Tangla
Type: GOVT
Address: o/o The Ex. Eng (PHE) Tangla Div, Dist: Udalguri, Assam, Pin: 784521
Scheme Network Map
Submit your grievance through:
Please Rate!