Basic details of the scheme are enlisted here, for further information please contact concerned officer of division / sub division
Panchayat
DALGAON
Habitation
DALGAON TOWN, NATUN PATTY
Implementing Agency details of the scheme are enlisted here
Jal Mitra & WUC Users details of the scheme are enlisted here
Water Quality details of the scheme are enlisted here.
Component details of the scheme are enlisted here.
Please click on button to view map.
MapYou need to login to evaluate a scheme.
Total Samples Tested: 195
Chemical Testing Date: 6/16/2025 3:55:00 PM
Bacteriological Testing Date: 6/27/2024 3:35:00 PM
Water Quality Status: Safe
Remedial Action Status: --
Parameter | Unit | Acceptable Limit | Permissible Limit | Value | Range | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Chloride (as Cl) | mg/l | 250 | 1000 | 22.688
Safe :1 |
> 1000 | Safe |
Total Alkalinity (as Calcium Carbonate) | mg/l | 200 | 600 | 75.000
Safe :1 |
> 600 | Safe |
TDS | mg/l | 500 | 2000 | 160.000
Safe :1 |
> 2000 | Safe |
pH | NA | 6.5-8.5 | No Relaxation | 6.760
Safe :1 |
6.5-8.5 | Safe |
Turbidity | NTU | 1 | 5 | 2.650
Safe :1 |
> 5 | Safe |
Colour | Hazen units | 5 | 15 | 1.000
Safe :1 |
> 15 | Safe |
Total Hardness (As CaCO3) | mg/l | 200 | 600 | 100.000
Safe :1 |
> 600 | Safe |
Magnesium (As Mg) | mg/l | 30 | 100 | 6.804
Safe :1 |
> 100 | Safe |
Calcium (as Ca) | mg/l | 75 | 200 | 29.390
Safe :1 |
> 200 | Safe |
Parameter | Unit | Acceptable Limit | Permissible Limit | Value | Range | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | CFU/100 ml | Shall not be detectable in any 100 ml sample | No Relaxation | 0.000
Safe :1 |
Shall not be detectable in any 100 ml sample | Safe |
Date | Contaminated Found | Remedial Action | Location | Status Taken |
---|---|---|---|---|
16-06-2025 | Chemical | Not required | Source | Safe |
16-06-2025 | Chemical | Not required | Source | Safe |
16-06-2025 | Chemical | Not required | Source | Safe |
08-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
08-01-2025 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
02-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
02-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
02-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
02-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
02-07-2024 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-06-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
27-06-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
27-06-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
27-06-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
27-06-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
27-06-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
27-06-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
27-06-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
09-02-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
06-02-2024 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
20-12-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
20-12-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
20-12-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
20-11-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
20-11-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
17-10-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
17-10-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
17-10-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
18-09-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
15-09-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
12-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
12-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
12-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
12-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
12-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
12-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
12-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
12-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
12-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
12-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
12-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
12-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
11-05-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
12-04-2023 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
09-03-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
22-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
22-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
22-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
22-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
22-02-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
06-01-2023 | Chemical and bacteriological both | Not required | Source | Safe |
17-11-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
21-10-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-10-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-10-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-10-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
21-10-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
20-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
20-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
17-10-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
17-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
16-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
15-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
15-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
15-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
15-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
15-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
14-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
14-10-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
30-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
29-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
29-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
29-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
28-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
28-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
28-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
28-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
28-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
28-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
28-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
28-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
28-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
28-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
28-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
28-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
28-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
28-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
27-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-09-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
26-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
26-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
24-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
23-09-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-08-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
19-08-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
19-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
19-08-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
19-08-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
18-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
18-08-2022 | Chemical and bacteriological both | Not required | Individual Household | Safe |
17-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
17-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
17-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
17-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
17-08-2022 | Chemical | Not required | Individual Household | Safe |
Lab Name: DLL Mangaldoi
Type: GOVT
Address: o/o Executive Engineer (PHE), Mangaldoi Div., P.O: Chapai, Dist: Mangaldoi, Assam Pin: 784529
Scheme Network Map
Submit your grievance through:
Please Rate!